2018 HEARTLAND Landmark Louisville
RV Type | Fifth Wheel |
Status | PreOwned |
Stock # | 4651 |
Length | 38.0 ft. |
Weight | 14083 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 4 |
2022 FOREST RIVER Cherokee Wolfpack 365Pack16
RV Type | Toy Hauler |
Status | New |
Stock # | 4561 |
Length | 43.0 ft. |
Weight | 12595 lbs. |
Sleeps | 8 |
Slideouts | 2 |
2022 FOREST RIVER Cherokee Wolfpack 315Pack12
RV Type | Toy Hauler |
Status | New |
Stock # | 4556 |
Length | 40.0 ft. |
Weight | 11400 lbs. |
Sleeps | 10 |
Slideouts | 1 |
2022 ROCKWOOD Ultra-Lite 2622RK
RV Type | Fifth Wheel |
Status | New |
Stock # | 4637 |
Length | 30.0 ft. |
Weight | 8152 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 2 |
2022 PALOMINO Puma 39PQB
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4621 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 19650 lbs. |
Sleeps | 9 |
Slideouts | 4 |
2022 PALOMINO Puma 39FKL
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4629 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10396 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 4 |
2022 PALOMINO Puma 38RLB
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4695 |
Length | 41.0 ft. |
Weight | 10220 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 4 |
2022 PALOMINO Puma 38DEN
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4716 |
Length | 41.0 ft. |
Weight | 9950 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 3 |
2022 PALOMINO Puma 37PFL
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4715 |
Length | 41.0 ft. |
Weight | 9700 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 3 |
2022 PALOMINO Puma 39PFK
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4681 |
Length | 40.0 ft. |
Weight | 9950 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 2 |