2023 FOREST RIVER Cherokee Wolfpack 365Pack16
RV Type | Toy Hauler |
Status | New |
Stock # | 4561 |
Length | 43.7 ft. |
Weight | 13183 lbs. |
Sleeps | 8 |
Slideouts | 2 |
2023 ROCKWOOD Signature 2898BS
RV Type | Fifth Wheel |
Status | New |
Stock # | 4668 |
Length | 37.0 ft. |
Weight | 10086 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 4 |
2023 ROCKWOOD Signature 2622RKS
RV Type | Fifth Wheel |
Status | New |
Stock # | ZN4781 |
Length | 31.0 ft. |
Weight | 8410 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 2 |
2023 PALOMINO Puma 38RLB
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4805 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10181 lbs. |
Sleeps | 7 |
Slideouts | 4 |
2023 PALOMINO Puma 39FKL
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4788 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10396 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 4 |
2023 PALOMINO Puma 39PQB
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4790 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10650 lbs. |
Sleeps | 10 |
Slideouts | 4 |
2023 ROCKWOOD Signature 2445WS
RV Type | Fifth Wheel |
Status | New |
Stock # | 4667 |
Length | 29.0 ft. |
Weight | 7750 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 2 |
2023 PALOMINO Puma 37PFL
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | ZN4802 |
Length | 40.0 ft. |
Weight | 10225 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 3 |
2023 PALOMINO Puma 39PFK
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4787 |
Length | 41.0 ft. |
Weight | 9950 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 2 |
2023 PALOMINO Puma 39DBT
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4789 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10125 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 3 |