1 - 7 of 7 Results
2022 PALOMINO Puma 39PQB
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4621 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 19650 lbs. |
Sleeps | 9 |
Slideouts | 4 |
2022 PALOMINO Puma 39FKL
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4629 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10396 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 4 |
2022 PALOMINO Puma 38RLB
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4695 |
Length | 41.0 ft. |
Weight | 10220 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 4 |
2022 PALOMINO Puma 38DEN
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4716 |
Length | 41.0 ft. |
Weight | 9950 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 3 |
2022 PALOMINO Puma 37PFL
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4715 |
Length | 41.0 ft. |
Weight | 9700 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 3 |
2022 PALOMINO Puma 39PFK
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4681 |
Length | 40.0 ft. |
Weight | 9950 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 2 |
2022 PALOMINO Puma 39DBT
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4622 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10103 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 3 |
1 - 7 of 7 Results