1 - 9 of 9 Results
2023 PALOMINO Puma 38RLB
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4805 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10181 lbs. |
Sleeps | 7 |
Slideouts | 4 |
2023 PALOMINO Puma 39FKL
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4788 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10396 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 4 |
2023 PALOMINO Puma 39PQB
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4790 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10650 lbs. |
Sleeps | 10 |
Slideouts | 4 |
2023 PALOMINO Puma 37PFL
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | ZN4802 |
Length | 40.0 ft. |
Weight | 10225 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 3 |
2023 PALOMINO Puma 39PFK
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4787 |
Length | 41.0 ft. |
Weight | 9950 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 2 |
2023 PALOMINO Puma 39DBT
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4789 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10125 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 3 |
2023 PALOMINO Puma 38DEN
RV Type | Park Model |
Status | New |
Stock # | 4748 |
Length | 41.0 ft. |
Weight | 9950 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 3 |
2022 PALOMINO Puma 39FKL
RV Type | Park Model |
Status | PreOwned |
Stock # | ZC4665 |
Length | 42.0 ft. |
Weight | 10406 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 4 |
2014 PALOMINO Puma 32FKSL
RV Type | Park Model |
Status | PreOwned |
Stock # | 4764 |
Length | 37.0 ft. |
Weight | 8250 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 2 |
1 - 9 of 9 Results