1 - 7 of 7 Results
2026 PALOMINO Puma 421LFT
| RV Type | Park Model |
| Status | New |
| Stock # | 4998 |
| Length | 43.0 ft. |
| Weight | 13440 lbs. |
| Sleeps | 8 |
| Slideouts | 4 |
2026 PALOMINO Puma 403LFT
| RV Type | Park Model |
| Status | New |
| Stock # | 4996 |
| Length | 43.0 ft. |
| Weight | 12580 lbs. |
| Sleeps | 10 |
| Slideouts | 4 |
2026 PALOMINO Puma 402LFT
| RV Type | Park Model |
| Status | New |
| Stock # | 4997 |
| Length | 43.0 ft. |
| Weight | 11790 lbs. |
| Sleeps | 8 |
| Slideouts | 3 |
2025 PALOMINO Puma 403LFT
| RV Type | Park Model |
| Status | New |
| Stock # | 4925 |
| Length | 43.0 ft. |
| Weight | 12580 lbs. |
| Sleeps | 10 |
| Slideouts | 4 |
2026 PALOMINO Puma 38RLB
| RV Type | Park Model |
| Status | New |
| Stock # | 4995 |
| Length | 42.0 ft. |
| Weight | 10745 lbs. |
| Sleeps | 7 |
| Slideouts | 4 |
2023 PALOMINO Puma 39FKL
| RV Type | Park Model |
| Status | New |
| Stock # | 4788 |
| Length | 41.0 ft. |
| Weight | 10406 lbs. |
| Sleeps | 6 |
| Slideouts | 4 |
2023 PALOMINO Puma 38DEN
| RV Type | Park Model |
| Status | New |
| Stock # | 4748 |
| Length | 41.0 ft. |
| Weight | 9950 lbs. |
| Sleeps | 6 |
| Slideouts | 3 |
1 - 7 of 7 Results




